| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 板材型號(hào) | TG(℃) | 應(yīng)用特征 | 應(yīng)用范圍 | DK(1G) | DF(1G) | 詳細(xì)技術(shù)文檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車(chē)用材料 | GA-150-LL | 150 | 無(wú)鉛TG150材料,耐熱性好 | 一般車(chē)用,消費(fèi)產(chǎn)品 | 4.3 | 0.016 | |
| GA-170-LL | 175 | 無(wú)鉛TG170材料,耐熱性好 | 汽車(chē)用,厚銅板 | 4.25 | 0.0165 | ||
| GA-170-LE | 175 | 無(wú)鉛TG170材料,低CTE | 汽車(chē)用,厚銅板 | 4.63 | 0.0163 | ||
| GA-HF-PF7 | 175 | 無(wú)鹵TG170材料,Upper Mid loss | 汽車(chē)用,通訊板 | 4.15 | 0.010 | ||
| GA-LD-HF | 170 | 無(wú)鹵TG170材料, Mid loss | 汽車(chē)用,通訊板 | 3.9 | 0.008 |

